top of page
Produktübersicht
Hier sehen Sie einen Auszug aus unserem Produktsortiment.
Unser Sortiment
Title | Artikelnummer | Preis pro kg ab 25 kg | Preis pro kg ab 10 kg | Preis pro kg ab 5 kg | Preis pro kg ab 500 g | Preis pro kg ab 250 g | Preis pro kg ab 1 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - Gewürz (Asien) | K1164 | 25,13 | 25,495 | 25,84 | 14,71 | 8,37 | 26,53 |
Aioli | 40976 | 14,21 | 14,575 | 14,92 | 9,35 | 5,69 | 15,61 |
Ajvar | 40977 | 15,25 | 15,615 | 15,96 | 9,86 | 5,95 | 16,65 |
Pasta Arrabiata | K1162 | 14,21 | 14,575 | 14,92 | 9,35 | 5,69 | 15,61 |
Ananassaftpulver | 59721 | 26,69 | 27,055 | 27,40 | 15,47 | 8,75 | 28,09 |
Anis ganz 1a nachgereinigt | 39602 | 7,76 | 8,127 | 8,47 | 6,19 | 4,11 | 9,16 |
Anis gemahlen | 59602 | 11,61 | 11,975 | 12,32 | 8,08 | 5,05 | 13,01 |
Apfel - Pflaumenkuchengewürz | K9007 | 26,69 | 27,055 | 27,40 | 15,47 | 8,75 | 28,09 |
Äpfel getrocknet 6 x 6 5% Restfeu. | 59629 | 9,53 | 9,895 | 10,24 | 7,06 | 4,54 | 10,93 |
Arabisches Kaffeegewürz | 59682 | 17,33 | 17,695 | 18,04 | 10,88 | 6,46 | 18,73 |
Aroniabeeren gemahlen | K2128 | 17,33 | 17,695 | 18,04 | 10,88 | 6,46 | 18,73 |
Asia Biryani | 49732 | 13,69 | 14,055 | 14,40 | 9,10 | 5,56 | 15,09 |
B | |||||||
Bacon Gewürz | 49736 | 14,73 | 15,095 | 15,44 | 9,61 | 5,82 | 16,13 |
Baharat arabische Gewürzmischung | K1166 | 17,33 | 17,695 | 18,04 | 10,88 | 6,46 | 18,73 |
Bärlauch gerebelt | 39603 | 26,22 | 26,587 | 26,93 | 15,24 | 8,64 | 27,62 |
Basilikum gerebelt | 39604 | 5,89 | 6,255 | 6,60 | 5,27 | 3,65 | 7,29 |
Basilikum gerebelt thüringer | 49872 | 7,45 | 7,815 | 8,16 | 6,04 | 4,03 | 8,85 |
BBQ - Auftragsgriller | 49665 | 15,25 | 15,615 | 15,96 | 9,86 | 5,95 | 16,65 |
BBQ - Grill Party (Savannah Spice) | 49697 | 14,21 | 14,575 | 14,92 | 9,35 | 5,69 | 15,61 |
BBQ - Spareribs | 49669 | 12,65 | 13,015 | 13,36 | 8,59 | 5,31 | 14,05 |
BBQ - Spezial | 21368 | 16,81 | 17,175 | 17,52 | 10,63 | 6,33 | 18,21 |
Beifuß gerebelt - gereinigt | 39606 | 12,13 | 12,495 | 12,84 | 8,33 | 5,18 | 13,53 |
Beifuß Sträußchen | 11003 | 2,50 | |||||
Bella Italia | 49727 | 18,89 | 19,255 | 19,60 | 11,65 | 6,84 | 20,29 |
Berberitzenfrüchte ganz | 21421 | 12,13 | 12,495 | 12,84 | 8,33 | 5,18 | 13,53 |
Bertramwurzel gemahlen | 89655 | 69,33 | 69,695 | 70,04 | 36,38 | 19,21 | 70,73 |
Blaukrautgewürz/Rotkohlgewürz | 21078 | 20,45 | 20,815 | 21,16 | 12,41 | 7,22 | 21,85 |
Blaumohn | 39636 | 4,32 | 4,6846 | 5,03 | 4,50 | 3,26 | 5,72 |
Bockshornkleesaat ganz | 49719 | 4,74 | 5,111 | 5,46 | 4,71 | 3,37 | 6,15 |
Bockshornkleesaat gemahlen | 49700 | 5,57 | 5,943 | 6,29 | 5,12 | 3,57 | 6,98 |
Bohnenkraut gemahlen | 11,09 | 11,455 | 11,80 | 7,82 | 4,93 | 12,49 | |
Bohnenkraut gerebelt | 39607 | 8,49 | 8,855 | 9,20 | 6,55 | 4,29 | 9,89 |
Bohnenkraut gerebelt Thüringer | 7,97 | 8,335 | 8,68 | 6,29 | 4,16 | 9,37 | |
Bombay Mix (India) | 59708 | 16,81 | 17,175 | 17,52 | 10,63 | 6,33 | 18,21 |
Borschtsch | 59727 | 15,77 | 16,135 | 16,48 | 10,12 | 6,07 | 17,17 |
Brasilianische Gewürzmischung | 49878 | 13,69 | 14,055 | 14,40 | 9,10 | 5,56 | 15,09 |
Bratengewürz | 49604 | 14,62 | 14,991 | 15,34 | 9,55 | 5,79 | 16,03 |
Bratengewürz - Förster | 21182 | 13,17 | 13,535 | 13,88 | 8,84 | 5,44 | 14,57 |
Bratkartoffelgewürz | 49607 | 11,61 | 11,975 | 12,32 | 8,08 | 5,05 | 13,01 |
Brennnesselblätter | 59772 | 11,81 | 12,183 | 12,53 | 8,18 | 5,10 | 13,22 |
Brotgewürz ganz | 49608 | 6,93 | 7,295 | 7,64 | 5,78 | 3,91 | 8,33 |
Brotgewürz gemahlen | 49609 | 6,93 | 7,295 | 7,64 | 5,78 | 3,91 | 8,33 |
Brotgewürz geschrotet | 49611 | 6,93 | 7,295 | 7,64 | 5,78 | 3,91 | 8,33 |
Bruschetta Gewürzzubereitung | 49706 | 13,69 | 14,055 | 14,40 | 9,10 | 5,56 | 15,09 |
Bunter Pfefferwürzer | 15,25 | 15,615 | 15,96 | 9,86 | 5,95 | 16,65 | |
Burger Gewürz | 59743 | 14,73 | 15,095 | 15,44 | 9,61 | 5,82 | 16,13 |
C | |||||||
Cafe de Paris | 59672 | 15,25 | 15,615 | 15,96 | 9,86 | 5,95 | 16,65 |
Cajun Mexico | 21353 | 16,29 | 16,655 | 17,00 | 10,37 | 6,20 | 17,69 |
Cevapcicigewürz | 59706 | 11,71 | 12,079 | 12,42 | 8,13 | 5,08 | 13,11 |
Chai Latte | 49725 | 21,49 | 21,855 | 22,20 | 12,92 | 7,48 | 22,89 |
Chakalaka | 21186 | 17,85 | 18,215 | 18,56 | 11,14 | 6,58 | 19,25 |
Chiasaat ganz schwarz/weiß | 39693 | 7,97 | 8,335 | 8,68 | 6,29 | 4,16 | 9,37 |
Chili - African Chili Balls | 59663 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Ancho | 39690 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Bhut Jolokia / Naga Jolokia | 59703 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Birds eye (PiriPiri) 1 - 3 cm | 39608 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Carolina Reaper | K1527 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Cayenne Pfeffer gemahlen | 59608 | 5,37 | 5,735 | 6,08 | 5,02 | 3,52 | 6,77 |
Chili - Chiltepin Chili | Preis auf Anfrage | ||||||
Chili - Chipotle | 39689 | 30,85 | 31,215 | 31,56 | 17,51 | 9,77 | 32,25 |
Chili - extra scharf, gemahlen | 59607 | 5,89 | 6,255 | 6,60 | 5,27 | 3,65 | 7,29 |
Chili - Fäden | 21266 | 22,53 | 22,895 | 23,24 | 13,43 | 7,73 | 23,93 |
Chili - geschrotet mit Kerne | 80000 | 6,72 | 7,087 | 7,43 | 5,68 | 3,85 | 8,12 |
Chili - geschrotet ohne Kerne | 80002 | 6,93 | 7,295 | 7,64 | 5,78 | 3,91 | 8,33 |
Chili - Habanero ganz | 39692 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Habanero gemahlen | 21054 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Habanero geschrotet | 21055 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Isot Chili (Urfa Biber) 1 - 3 mm | Preis auf Anfrage | ||||||
Chili - Jalapeno Flocken grün 1 - 3 mm | 89688 | 15,77 | 16,135 | 16,48 | 10,12 | 6,07 | 17,17 |
Chili - Jalapeno Flocken rot 1 - 3 mm | 89689 | 21,49 | 21,855 | 22,20 | 12,92 | 7,48 | 22,89 |
Chili - Kashmir | 20809 | 17,85 | 18,215 | 18,56 | 11,14 | 6,58 | 19,25 |
Chili - Piment d´Espelette gemahlen | 59780 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Ringe | 21269 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Trinidad Moruga Scorpion | K1528 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Tianjin ganz 4 - 7 cm | 39627 | Preis auf Anfrage | |||||
Chili - Wiri Wiri (Kirschchili) ganz | Preis auf Anfrage | ||||||
Chili con carne | 80001 | 13,69 | 14,055 | 14,40 | 9,10 | 5,56 | 15,09 |
Chili Salz | 4,85 | 5,215 | 5,56 | 4,76 | 3,40 | 6,25 | |
Chimichurri | 59763 | 15,25 | 15,615 | 15,96 | 9,86 | 5,95 | 16,65 |
China - Asia / WOK | 21350 | 14,21 | 14,575 | 14,92 | 9,35 | 5,69 | 15,61 |
Chinagewürz | 49637 | 14,73 | 15,095 | 15,44 | 9,61 | 5,82 | 16,13 |
Couscous | 49735 | 14,73 | 15,095 | 15,44 | 9,61 | 5,82 | 16,13 |
Curry | 49610 | 7,97 | 8,335 | 8,68 | 6,29 | 4,16 | 9,37 |
Curry - Bamberger Curry | 18,89 | 19,255 | 19,60 | 11,65 | 6,84 | 20,29 | |
Curry - bengalisches Feuer | 21364 | 16,29 | 16,655 | 17,00 | 10,37 | 6,20 | 17,69 |
Curry - creolisches Fisch Curry | 59757 | 12,65 | 13,015 | 13,36 | 8,59 | 5,31 | 14,05 |
Curry - Currywurst (Gold) | 49704 | 15,25 | 15,615 | 15,96 | 9,86 | 5,95 | 16,65 |
Curry - English | 49887 | 7,97 | 8,335 | 8,68 | 6,29 | 4,16 | 9,37 |
Curry - hot Zanzibar | 59758 | 16,29 | 16,655 | 17,00 | 10,37 | 6,20 | 17,69 |
Curry - Madras | 64021 | 7,97 | 8,335 | 8,68 | 6,29 | 4,16 | 9,37 |
Curry - Mango Ananas Curry spicy | 59704 | 41,25 | 41,615 | 41,96 | 22,61 | 12,32 | 42,65 |
Curry - Rendang | 49922 | 15,25 | 15,615 | 15,96 | 9,86 | 5,95 | 16,65 |
Curry - Thai grün | 59671 | 14,21 | 14,575 | 14,92 | 9,35 | 5,69 | 15,61 |
Curry - Thai rot | 49707 | 11,09 | 11,455 | 11,80 | 7,82 | 4,93 | 12,49 |
Curryblätter | 39724 | 18,37 | 18,735 | 19,08 | 11,39 | 6,71 | 19,77 |
D | |||||||
Dillkraut geschn. | 89651 | 7,97 | 8,335 | 8,68 | 6,29 | 4,16 | 9,37 |
Dillsaat | 39613 | 6,93 | 7,295 | 7,64 | 5,78 | 3,91 | 8,33 |
Page 1 of 7
bottom of page